水質日檢報告單—2018.10.23
樣品名稱: 源水、出廠水 采樣地點 一、凈水廠 采樣者 孫大偉 采樣量 2.5L | |||||
采樣日期 2018年 10月23日 檢驗日期 2018年 10月23日 報告日期 2018年 10月26日 | |||||
檢測項目 | 限 值 | 一水廠 | 凈水廠 | ||
源水 | 出廠水 | 源水 | 出廠水 | ||
色度(鉑鈷色度單位) | 15 | 15 | 5 | 16 | 5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)/(NTU) | 1 | 36.7 | 0.2 | 32.9 | 0.3 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |
氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | 0.10 | <0.02 | 0.18 | <0.02 |
細菌總數/(CFU/mL) | 100 | 42 | 未檢出 | 38 | 未檢出 |
總大腸菌群/(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群/(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耗氧量( CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3 | 0.65 | 0.70 | 2.70 | 0.72 |
二氧化氯(mg/L) | 出廠水≥0.1 | 0.19 | 0.18 | ||
管網水≥0.02 | |||||
結論:以上項目合格 質量負責人: 張進 復核人:欒紅梅 檢驗人:趙麗娟 |
敦化市供水有限責任公司中心化驗室