敦化市城市用水價格
敦化市城市用水價格 | |||||
2017年3月1日執行 | |||||
用水項目 | 用水綜合價格 (元/立方米) | 其 中 | 備 注 | ||
自來水價格 | 污水處理費 (代收) | 二次加壓費 (代收) | |||
居民用水 | 3.58(一階) | 1.83 | 0.95 | 0.8 | 年用水量≤150立方米 |
4.38(二階) | 2.63 | 0.95 | 0.8 | 151立方米≤年用水量≤200立方米 | |
5.18(三階) | 3.43 | 0.95 | 0.8 | 年用水量≥201立方米 | |
非居民用水 | 6.32 | 4.12 | 1.4 | 0.8 | 居民用水、特業用水、執行居民水價用戶之外的用水 |
執行居民水價非居民用戶用水 | 4.83 | 2.63 | 1.4 | 0.8 | 物業、學校 |
特業用水 | 8.93 | 6.73 | 1.4 | 0.8 | 洗浴、足療、洗車、帶洗浴設施的健身會所、休閑會館、歌廳、茶座、牙科、按摩、美容美發、游泳、嬉水用水等 |
基建工程用水 | 13.43 | 11.23 | 1.4 | 0.8 | |
備注: 1、自來水價格:依據敦化市人民政府敦政辦發【2017】15號文件執行。 2、污水處理費價格:依據敦化市人民政府敦政辦發【2017】109號文件執行。 3、階梯價格及二次供水加壓費:依據敦化市人民政府敦政辦法【2015】114號文件執行。 4、居民生活用水階梯水價以一個年度為周期,按月結算、滾存使用,當累計水量達到年 階梯水量分檔基數臨界點后即開始實現相應階梯水價。 |